En Vita Veta Boutique queremos que tu ropa te quede perfecta. Por eso, te facilitamos nuestras tablas de medidas estándar. Si tienes dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande o contactar con nosotros por WhatsApp al +34 674 47 96 89.
| Ropa Mujer | ||||
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | |
| S (36) | 84-88 | 66-70 | 92-96 | |
| M (38-40) | 89-95 | 71-77 | 97-103 | |
| L (42-44) | 96-103 | 78-85 | 104-111 | |
| XL (46-48) | 104-113 | 86-95 | 112-121 | |
| XXL (50-52) | 114-123 | 96-106 | 122-132 | |
Calzado Mujer (35 a 46 EU) | ||||
| EU | UK | USA | Largo del pie (cm) | |
| 35 | 2.5 | 5 | 22.5 | |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.0 | |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 | |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.0 | |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.0 | |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 | |
| 41 | 7.5 | 10.5 | 26.0 | |
| 42 | 8 | 11 | 27.0 | |
| 43 | 9 | 12 | 28.0 | |
| 44 | 9.5 | 12.5 | 28.5 | |
| 45 | 10.5 | 13.5 | 29.5 | |
| 46 | 11 | 14 | 30.0 | |
| Ropa Hombre | ||||
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | ||
| S | 90-94 | 80-84 | ||
| M | 95-99 | 85-89 | ||
| L | 100-104 | 90-94 | ||
| XL | 105-109 | 95-99 | ||
| XXL | 110-116 | 100-108 | ||
Calzado Hombre (39 a 52 EU) | ||||
| EU | UK | USA | Largo del pie (cm) | |
| 39 | 5.5 | 6 | 24.5 | |
| 40 | 6.5 | 7 | 25.5 | |
| 41 | 7 | 7.5 | 26.0 | |
| 42 | 8 | 8.5 | 27.0 | |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.5 | |
| 44 | 9.5 | 10 | 28.5 | |
| 45 | 10.5 | 11 | 29.0 | |
| 46 | 11 | 11.5 | 30.0 | |
| 47 | 12 | 12.5 | 30.5 | |
| 48 | 13 | 13.5 | 31.5 | |
| 49 | 14 | 14.5 | 32.5 | |
| 50 | 15 | 15.5 | 33.5 | |
| 51 | 16 | 16.5 | 34.5 | |
| 52 | 17 | 17.5 | 35.5 |
